Individuels MFI - Prestations 2026
Individuels MFI - Prestations 2026
| Régime obligatoire | Remboursement mutuelle | Total remboursement (Régime obligatoire + Mutuelle) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Option 1 | Option 2 | Option 1 | Option 2 | ||
| Hospitalisation | |||||
| Frais de séjour | 80% | 20% | 20% | 100% BR | 100% BR |
| Honoraires | 80% | 20% | 50% | 100% BR | 130% BR (1) |
| Frais d'accompagnement d'un enfant de - 12 ans | — | 14€ / jour | 28€ / jour | 14€ / jour | 28€ / jour |
| Chambre particulière (3) (4) | — | — | Dans la limite de 60 € par jour | — | Dans la limite de 60 € par jour |
| Forfait journalier hospitalier (2) | — | 20 € et 15 € en psychiatrie | Frais réels | ||
| Forfait Patient Urgence | — | 19,61€ | Frais réels | ||
| Participation "actes lourds" | — | 24€ | Frais réels | ||
| Naissance | |||||
| Chambre particulière (4) | — | — | Dans la limite de 60 € par jour | — | Dans la limite de 60 € par jour |
| Allocation Naissance Enfant | — | 6 mois de cotisations gratuites | 1 an de cotisations gratuites | 6 mois de cotisations gratuites | 1 an de cotisations gratuites |
| Optique | |||||
| Equipement optique de classe A (monture-verres) - Equipement 100% Santé | |||||
| Forfait Monture | 60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
| Forfait Verre | 60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
| Equipement optique de classe B (monture-verres) | |||||
| Forfait monture | 60% | 50€ | 100€ | AMO + 50€ | AMO + 100€ |
| Forfait Verres | |||||
| (a) Deux verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6.00 et + 6.00 dioptries et dont le cylindre est < ou = à 4.00 dioptries | 60% | 75€ | 150€ | AMO + 75 € | AMO + 150 € |
| (b) Un verre simple mentionné au (a) et un verre complexe mentionné au (c) | 60% | 187,50€ | 375€ | AMO + 187,50€ | AMO + 375€ |
| (c) Deux verres complexes simple foyer dont la sphère est hors zone de -6.00 et + 6.00 dioptries ou dont le cylindre est > à 4.00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs | 60% | 300€ | 600€ | AMO + 300 € | 600€ - AMO |
| (d) Un verre simple mentionné au (a) et un verre très complexe mentionné au (f) | 60% | 187,50€ | 375€ | AMO + 187,50 € | AMO + 375 € |
| (e) Un verre complexe mentionné au (c) et un verre très complexe mentionné au (f) | 60% | 300€ | 600€ | AMO + 300 € | AMO + 600 € |
| (f) Pour adulte, deux verres très complexes multifocaux ou progressifs spéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8.00 à +8.00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs spériques dont la sphère est hors zone de -4.00 à +4.00 dioptries | 60% | 300€ | 600€ | AMO + 300 € | AMO + 600 € |
| Suppléments optiques | |||||
| Classe A | |||||
| Adaptation de la correction, appairage de verre d'indice de réfraction différent, verre avec filtre | 60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
| Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 40% | 100% BR | ||
| Classe B | |||||
| Adaptation de la correction, verre avec filtre | 60% | 40% | 100% BR | ||
| Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 40% | 100% BR | ||
| Autres prestations optiques | |||||
|
Lentille acceptée ou refusée par la Sécurité Sociale (Par an et par personne) |
60% | 20€ | 58€ | AMO+20€ | AMO+58€ |
| Dentaire | |||||
| Prothèses dentaires | |||||
| Panier de soins 100% Santé | |||||
| Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
| Panier de soins aux tarifs maîtrisés ou tarifs libres | |||||
| Prothèses remboursées | 60% | 90% | 140% | 150% BR | 200% BR |
| Inlay-Core | 60% | 90% | 140% | 150% BR | 200% BR |
| Prothèses non remboursées (5) | — | — | 100% | — | 100% BR |
| Autres prestations dentaires | |||||
| Soins inscrits à la nomenclature de la Sécurité Sociale | 70% | 30% | 100% BR | ||
| Orthodontie acceptée par le régime obligatoire | 100% | 50% | 100% | 150% BR | 200% BR |
| Aides auditives | |||||
| Classe 1 - 100% Santé | 60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
| Classe 2 (plafond à 1700€/oreille) | 60% | 50% | 100% | 110% BR | 160% BR |
| Piles, entretien et réparation | 60% | 40% | 100% BR | ||
(Par an et par personne) 60%
(Par an et par personne) 20€
(Par an et par personne) 58€
(Par an et par personne) AMO+20€
(Par an et par personne) AMO+58€
* Remboursement limité à un équipement par pédiode de 2 ans sauf pour les mineurs et en cas d’évolution de la vue, auquel cas la prise en charge de la mutuelle est annuelle.
Centre de Soins Dentaires : 2 avenue André Le Nôtre à Châteauroux – Tél. : 02.54.22.87.07
Individuels MFI - prestations 2026
| Régime obligatoire | Remboursement mutuelle | Total Remboursement - Régime Obligatoire + Mutuelle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Option 1 | Option 2 | Option 1 | Option 2 | ||
| Soins courants | |||||
| Honoraires médecins généralistes et spécialistes | 70% | 30% | 60% | 100% BR | 130% BR(1) |
| Psychologues avec accord SS (1 séance d'évaluation et 11 séances de suivi) - Dispositif MonPsy | 60% | 40% | 100% BR | ||
| Honoraires des auxiliaires médicaux, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, laboratoires | 60% | 40% | 100% BR | ||
| Radiologie, Radiothérapie | 70% | 30% | 100% BR | ||
| Transport (Ambulance, VSL) | 65% | 35% | 100% BR | ||
| Pharmacie Vignettes blanches | 65% | 35% | 100% BR | ||
| Pharmacie Vignettes bleues | 30% | 70% | 100% BR | ||
| Pharmacie Vignettes oranges | 15% | 85% | 100% BR | ||
| PROTHESES NON DENTAIRES ET APPAREILLAGES pris en charge par le Régime Obligatoire | 60% | 50% | 100% | 110% BR | 160% BR |
|
Location courte durée de Fauteuils roulants avec prise en charge renforcée Equipement 100% Santé |
60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
|
Forfait pharmacie hors nomenclature liée au traitement du cancer (sur présentation de prescription médicale et facture) (Par an et par personne) |
— | 200€ | 200€ | ||
|
Prothèses capillaires de Classe 1 et 2 Equipement 100% Santé |
60% | 100% PLV-AMO | 100% PLV | ||
|
Forfait prothèses capillaires liées au traitement du cancer (Par an et par personne) |
100% | 150€ | AMO + 150€ | ||
| Cures thermales | |||||
| Forfait cure, Surveillance et soins médicaux | 65% | 35% | 35% + 305€ | 100% BR | 100% BR + 305€ |
| Prévention - Bien-être | |||||
| Ostéopathie | — | 20 € par an par bénéficiaire | 50 € par an par bénéficiaire | 20 € par an par bénéficiaire | 50 € par an par bénéficiaire |
| Vaccin anti-grippal | — | 100% | 100% | ||
| Depistage de l'hépathite B (code NBM4713,4714,0323,351) | — | 100% | 100% | ||
| Prestations supplémentaires | |||||
| FRAIS D'OBSEQUES versés au CONJOINT | — | 229€ | 610€ | 229€ | 610€ |
| ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE 24/7 (Prestations assurées par M.G.P.) | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Equipement 100% Santé 60%
(sur présentation de prescription médicale et facture)
(Par an et par personne) —
Equipement 100% Santé 60%
(Par an et par personne) 100%
Equipement 100% Santé 100% PLV-AMO
(sur présentation de prescription médicale et facture)
(Par an et par personne) 200€
Equipement 100% Santé 100% PLV-AMO
(Par an et par personne) 150€
Equipement 100% Santé 100% PLV-AMO
(sur présentation de prescription médicale et facture)
(Par an et par personne) 200€
Equipement 100% Santé 100% PLV-AMO
(Par an et par personne) 150€
Equipement 100% Santé 100% PLV
(sur présentation de prescription médicale et facture)
(Par an et par personne) 200€
Equipement 100% Santé 100% PLV
(Par an et par personne) AMO + 150€
Equipement 100% Santé 100% PLV
(sur présentation de prescription médicale et facture)
(Par an et par personne) 200€
Equipement 100% Santé 100% PLV
(Par an et par personne) AMO + 150€
« Le tableau des Prestations est soumis aux Obligations du Contrat Responsable »
Garantie respectant les exigences des articles L.871-1 et R. 871-2 et des articles L322-2 et D322-5 à D322-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le Régime Obligatoire (sauf mention contraire).
Les pourcentages indiqués s’appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la Sécurité Sociale.
(1) Selon la Loi, la prise en charge sera inférieure de 20 % de la base de remboursement pour les médecins non signataires du Contrat d’Accès aux Soins/
(2) Sauf pour les établissements médico-sociaux mentionnés à l’Article L. 174-6 du Code de la Sécurité Sociale et au 6° du 1 de l’Article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles tels que MAS et EHPAD.
(3) Hors Psy, convalescence et rééducation.
(4) Si la chambre particulière est dans le cadre de l’ambulatoire, le montant sera plafonné à 30 €.
(5) Codes CCAM visés : HBLD023, HBLD033, HBLD038, HBLD036, HBLD040, HBLD043, HBMD072, HBMD081, HBMD082, HBMD087, HBMD342, HBMD433, HBMD479, HBMD490
AMO : Assurance maladie obligatoire
BR : Base de remboursement Sécurité Sociale
PLV : Prix limite de vente
Centre de Soins Dentaires : 2 avenue André Le Nôtre à Châteauroux – Tél. : 02.54.22.87.07
